Apple Studio Display 21 - Technical Specifications

Apple Studio Display 21 - Technical Specifications
Physical   Power  
Introduced: 1/5/1999 Max Watts: 180
Discontinued: n/a Amps: 3.0
Tube Size: 21" BTU per Hr: 615.6
Viewable Size: 19.8 Voltage: 90-132/198-264
Tube Type: Trinitron Freq Range: 47-63 Hz
Weight (lbs): 77    
Dimensions (in): 22.3 H x 20.1 W x 21.7 D    
Modes      
Mode Resolution Vert Rate Horiz Rate
VGA 640 x 480 60Hz 31.47kHz
Mac 640 x 480 67Hz 35.04kHz
VGA 640 x 480 85Hz 37.5kHz
VESA 800 x 600 85Hz 53.67kHz
Mac 832 x 624 75Hz 49.7kHz
Mac 1024 x 768 75Hz 60.02kHz
VESA 1024 x 768 85Hz 68.68kHz
Mac 1152 x 870 75Hz 68.70kHz
VESA 1280 x 1024 75Hz 79.98kHz
VESA 1280 x 1024 85Hz 91.15kHz
VESA 1600 x 1200 75Hz 93.75kHz
VESA 1600 x 1200 85Hz 106.25kHz

Published Date: Jul 26, 2017