System Software 6.0 and 6.0.2 Version Lists


Here is a list of the System Tools programs for System Software 6.0 and 6.0.2,
including version numbers and creation dates:


System Software 6.0

File Name Version Size Created
------------------------------------------------------------
System 6.0 361K April '88
Finder 6.1 103K April '88
ImageWriter 2.7 39K April '88
Clipboard 4.2 0K April '88
Scrapbook 2.3 1K April '88
LaserWriter 5.2 61K April '88
Laser Prep 5.2 26K April '88
AppleTalk ImageWriter 2.7 44K April '88
General 3.3 14K April '88
Key Layout 2.2 4K Sept. '87
Keyboard 3.3 4K April '88
Mouse 3.3 3K April '88
Monitors 3.3 16K April '88
Sound 3.3 4K April '88
Startup Device 3.3 2K April '88
Easy Access 1.0 3.5K April '87
Color 3.3 2K April '88
DA Handler 1.1 6K April '88
MultiFinder 6.0 16K April '88
Backgrounder 1.1 5K April '88
PrintMonitor 1.2 34K April '88
LQ ImageWriter 1.0 46K April '88
LQ AppleTalk ImageWriter 1.0 55K April '88
LaserWriter IISC 1.0 74K April '88


System Software 6.0.2

File Name Version Size Created
------------------------------------------------------------

System 6.0.2 358K Sept. '88
Finder 6.1 105K April '88
ImageWriter 2.7 38K April '88
Clipboard 6.0.1 1K Aug. '88
Scrapbook 6.0.1 12K Aug. '88
LaserWriter 5.2 64K April '88
Laser Prep 5.2 28K April '88
AppleTalk ImageWriter 2.7 43K April '88
General 3.3.1 14K Aug. '88
Key Layout 2.3 5K April '88
Keyboard 3.3.1 5K Aug. '88
Mouse 3.3.1 4K Aug. '88
Monitors 3.3.1 17K Aug. '88
Sound 3.3.1 4K Aug. '88
Startup Device 3.3.1 3K Aug. '88
Easy Access 1.0 4K April '87
Color 3.3.1 2K Aug. '88
DA Handler 6.0.1 6K Aug. '88
MultiFinder 6.0.1 49K Aug. '88
Backgrounder 1.2 5K April '88
PrintMonitor 1.2 37K April '88
LQ ImageWriter 2.0 54K July '88
LQ AppleTalk ImageWriter 2.0 62K July '88
LaserWriter IISC 1.1 59K April '88


Published Date: Feb 18, 2012